详细介绍
产品详情:
齿轮箱润滑脂是由锂皂稠化剂稠化一定粘度基础油,并加有抗氧化、抗腐蚀等添加剂精制而成的高性能润滑脂。优异的消音、润滑、抗磨损及耐久性能,设计用于对降噪音、抗磨要求较高的塑胶及金属齿轮箱的消音和润滑。
A. 减速电机齿轮箱
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP002D | 米色 | 复合皂 | 2 | -40~180 | 高低温性能好,电流影响很少,蒸发量少;应用于汽车行业、电机行业、电器行业的塑料与金属、金属与金属结构件的齿轮、平面、轨道的长寿命润滑与抗磨损。 |
| HT206 | 黑色 | 有机物 | 2 | -30~200 | |
| CP311 | 白色 | 锂皂 | 2 | -40~150 |
B. 电器行业齿轮箱
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG13F | 白色 | 锂皂 | 2 | -20~150 | 附着力好,不容易干,采用中高粘度的基础油,适用于塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属齿轮的润滑与减少噪音。 |
| PG01系列 | 黄色 | 无机物 | 1,2,3 | -15~150 | |
| HT261 | 黑色 | 复合皂 | 2 | -20~180 |
C. 步进电机
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| DG201M | 白色 | 锂皂 | 2 | -30~180 | 良好的高低温性,良好的附着力,降噪音效果好,长效润滑。 |
| PG201A | 白色 | 无机物 | 2 | -25~200 | |
| DG305 | 米色 | 复合皂 | 2 | -40~180 |
D. 同步电机
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| DG206 | 透明色 | 无机物 | 2 | -25~200 | 附着力好,不容易扩散,适用于小齿轮,同步电机的转子。 |
| DG306 | 透明色 | 无机物 | 1 | -25~220 | 附着力好,不容易干,适用高温环境下塑胶齿轮的润滑与减少噪音。 |
| PG08C2 | 米色 | 锂皂 | 2 | -20~150 | 附着力好,适用于齿轮、平面、点与面的润滑、减少摩擦,增强防护。 |
E. 精密蜗轮蜗杆
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP206 | 黄色 | 复合皂 | 2 | -30~150 | 优异的抗磨性、极压性、抗剪切性与附着力好;降噪音效果好,使用寿命长。 |
| EP202 | 白色 | 有机物 | 2 | -30~220 |
F. 闭式齿轮箱
| 产品型号 | 外观 | 稠化剂 | NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG13 | 黄色 | 锂皂 | 00 | -25~150 | 优异的润滑性,不影响齿轮箱的温度,适用于全封闭式的齿轮箱,润滑寿命长。 |
| PG312 | 黄色 | 有机物 | 000 | -40~150 | 优异的高低温性、机械安定性、极压性能与热稳定性,适用于全封闭式的齿轮箱,润滑寿命长。 |
关键词: 齿轮箱润滑脂
上一条: 电机主轴类油脂
下一条: 氟素润滑油脂
产品留言
请留下您的信息,我们收到后会尽快与您联系!