详细介绍
产品详情:
用于设备上链条、齿轮、轴承等需要重复添加补充的润滑油和润滑脂,要求润滑剂需具备热稳定性,并能够实现尽可能少的残留物,延长再润滑周期,以及减少润滑剂用量,降低设备维护成本。
A. 高温链条油
| 产品型号 | 外观 | 40度的粘度CST/NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|
| LY601 | 绿色 | 220/320 | -25~330 | 优异的高温性,用于超高温环境的链条上。 |
| LY602 | 黄色 | 220/320 | -40~280 | 良好的高温性,用于超过260度的链条上。 |
| LY603 | 黄色 | 220/320 | -30~240 | 良好的高温性,用于超过240度的链条上。 |
| LY500 | 黄色 | 220/320 | -25~220 | 良好的高温性,用于超过220度的链条上。 |
B. 齿轮箱油
| 产品型号 | 外观 | 40度的粘度CST/NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|
| POM系列 | 褐色 | 150~1000 | / | 良好的极压抗磨性,优秀的承载能力;适用于所有推荐使用CKD或CLP等级齿轮油的工业设备。 |
| POB系列 | 黄色 | 150~1000 | / | 优良的抗氧化安定性、极长的使用寿命,超高的粘度指数、低温流动性和热传导性;适用于水泥、冶金、风力发电、矿山等苛刻条件下长期运行的齿轮。 |
| POE系列 | 黄色 | 68~460 | / | 极佳的减摩性、抗磨性与使用寿命;适用于高温、重载及低寒地区工作的蜗轮蜗杆齿轮箱与苛刻工况下的轴承。 |
| POP系列 | 黄色 | 150~1000 | / | 优异的高温热稳定性、高温下长期使用不结焦、无沉淀;适用于高温、温度波动较大的蜗轮蜗杆及轴承等传动装置的润滑。 |
C. 极压润滑脂
| 产品型号 | 外观 | 40度的粘度CST/NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|
| EP130 | 米褐色 | 2,3 | -20~160 | 优异的抗磨损性与高效润滑性;用于各种重载轴承,如印染机械轴承、石油、化纤设备上的高温轴承。 |
| EP335 | 米褐色 | 2,3 | -40~160 | |
| EP262 | 黄色 | 2,3 | -20~180 | |
| EP373 | 黄色 | 2,3 | -30~200 |
D. 高温润滑脂
| 产品型号 | 外观 | 40度的粘度CST/NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|
| HT101A | 米褐色 | 2,3 | -20~180 | 适用于高温下长期工作的轴承、齿轮、链条、花键、螺杆密封与防护;如炼钢炉、烧烤机与热轧机等。 |
| HT261 | 黄色 | 2,3 | -30~380 | |
| HT371 | 黄色 | 2,3 | -25~380 |
E. 高温防卡膏
| 产品型号 | 外观 | 40度的粘度CST/NLGI等级 | 温度℃ | 应用与特征 |
|---|---|---|---|---|
| HT601 | 金黄色 | 1,2,3 | -30~1100 | 专用于润滑处于高温、高压和腐蚀工况下的标准件,螺丝、螺帽、螺栓的连接、旋转和拆卸;也可用做脱模剂等。 |
| HT800 | 红褐色 | 1,2,3 | -25~650 |
关键词: 设备用润滑油脂
上一条: 无
下一条: 家具配件润滑油脂
产品留言
请留下您的信息,我们收到后会尽快与您联系!